Raid IGN - Station des Rousses - Haut Juramar. 06/06/06 05:15
Classement Généralcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2004

  Pl Equi. Nom                   Equipier 2         Equipier 3           E1            E2            Temps 



G - Mixte  (46)                            

   1  7014 Agnes LOUVEL          WILD Sébastian     WILD Damian     3:45:29  1    3:51:59  4       7:37:28 
   2  7007 Corentin BAROU        GELAY Francois                     4:08:40  6    3:35:50  1       7:44:30 
   3  7110 France GROSBOIS       KOUDINOFF Sylvain                  4:04:17  5    3:40:52  2       7:45:09 
   4  7025 Jean-michel MONIN     MONIN Antoine      GONZALES Moni   4:02:56  4    3:49:34  3       7:52:30 
   5  7145 Peter ELLIOTT         ELLIOTT Corine                     3:45:57  2    4:31:13  8       8:17:10 
   6  7113 Joseph PEYRON         PEYRON M-Claude                    4:12:37  7    4:34:38  10      8:47:15 
   7  7101 Chantal MAILLARD      LEMERCIER Bernard                  3:55:53  3    4:54:20  15      8:50:13 
   8  7103 Xavier GROSBOIS       DUVAL Fabienne                     4:34:27  9    4:17:16  6       8:51:43 
   9  7026 Isabelle HOULLIER     DEJARDIN Emilie    MASIA Claude    4:38:47 11    4:16:13  5       8:55:00 
  10  7114 Didier GROSHENS       GROSHENS Sophie                    4:18:29  8    4:37:07  11      8:55:36 
  11  7133 Katell ROUX           ROUX Corentin                      4:40:01 12    4:27:19  7       9:07:20 
  12  7003 Julien CHAZERAND      GALY Benedicte     CHAZERAND Ali   4:38:42 10    4:42:07  12      9:20:49 
  13  7012 Pascal ORDRENNEAU     ORDRENNEAU Violain ORDRENNEAU Ma   5:09:59 23    4:34:30  9       9:44:29 
  14  7022 Aline DALLOZ          MOURIER Christian  RICHARD Miche   4:56:20 13    4:50:35  14      9:46:55 
  15  7115 J-Jacques RAYNAL      LECA Christel                      4:59:16 14    4:59:31  19      9:58:47 
  16  7111 Jean luc DERUDET      BOUSSION Fabienne                  4:59:19 15    4:59:32  20      9:58:51 
  17  7016 Fabrice SELLIER       SELLIER Delphine   SELLIER Auror   5:09:39 21    4:56:38  16     10:06:17 
  18  7141 Cédric ROSSI          ROSSI Mélanie                      5:09:48 22    4:57:01  17     10:06:49 
  19  7002 Simon BARRIER         BARRIER Carole     ORDRENNEAU Ma   5:00:05 16    5:28:57  23     10:29:02 
  20  7107 Estelle WIBRATTE      POCHAT Benjamin                    5:32:07 27    5:01:50  21     10:33:57 
  21  7105 Natacha DUPOUX        BLATEYRON Nicolas                  5:07:53 18    5:37:22  26     10:45:15 
  22  7006 Anne CHARBONNIER      LEGRAND Bernard    DUCLAUX Colet   5:46:44 30    4:58:40  18     10:45:24 
  23  7106 Eric MATHIEU          ATHEA Severine                     5:07:54 19    5:37:33  27     10:45:27 
  24  7104 Yannick DUPOUX        FONLUPT Roselyne                   5:08:52 20    5:37:42  28     10:46:34 
  25  7001 J-Luc SABY            SABY M-Therese     PLACAIS Maryv   5:22:58 24    5:36:28  25     10:59:26 
  26  7024 Noël DELESTRE         GRANDIN Genevieve  REYNAUD Stéph   5:42:06 29    5:23:07  22     11:05:13 
  27  7015 Gérald REINHART       PAULUS Emilie      REHFUSS Nicol   6:32:49 38    4:43:09  13     11:15:58 
  28  7108 Laure BLANCMUNIER     LOUYOT Julien                      5:30:41 26    6:01:21  30     11:32:02 
  29  7131 Herve CRISTINI        CRISTINI Brigitte                  6:03:42 32    5:28:57  23     11:32:39 
  30  7127 Michel CHOPARD        CHOPARD Micha                      5:40:24 28    5:57:19  29     11:37:43 
  31  7129 Stéphane BIRINGER     BIRINGER Stephany                  5:28:22 25    6:31:45  35     12:00:07 
  32  7005 J-Jacques ROBERT      ROBERT Catherine   ROBERT Benjam   6:24:52 33    6:11:53  32     12:36:45 
  33  7152 Patrick GERNIGON      GERNIGON Martine                   6:28:20 34    6:44:17  36     13:12:37 
  34  7134 Alain DEPLANTE        CAVAGNON Sandrine                  7:16:13 41    6:08:17  31     13:24:30 
  35  7142 Chrystel JANIN-THIVOS PARET Georges                      6:29:21 35    7:02:22  37     13:31:43 
  36  7123 Mickaël PIEGAY        THIRION Sophie                     6:29:34 37    7:02:23  38     13:31:57 
  37  7148 Bertrand SAVOYAT      PERROT Coralie                     6:29:32 36    7:02:51  39     13:32:23 
  38  7013 Gwenn LE SEAC'H       BOUSSAHEL Malik    HOOFD Guillau   7:50:11 42    6:21:08  34     14:11:19 
  39  7021 Benjamin CABUT        DE POORTER Gaelle  CHAINTREUIL L   8:10:18 43    6:17:53  33     14:28:11 

      7004 Arnaud BONHOMME       BONHOMME Florence  VALARCHER Gil        pm            pm                  
      7011 Coralie MILLET        JOETS Mathieu      LECAVELLIER D   6:46:13 39         pm                  
      7017 Michel SANZ           SANZ A-Claire                      5:57:03 31         pm                  
      7018 Jo HIVERT             HIVERT M-Louise    GIBERT Yves     5:02:19 17         pm                  
      7102 Michel FOURNIER       SAINT YVES M-Clair                 6:54:08 40         pm                  
      7019 Fédoua KECHOUTE       MAURICE Aymeric    AMDOUNI Ismah   Abandon       Abandon                  
      7147 Alexandre BOUVARD     DONNET Virginie                    Abandon       Abandon                  



Retour à la page principale