Raid IGN - Station des Rousses - Haut Juramar. 06/06/06 05:15
Classement Généralcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2004

  Pl Equi. Nom                   Equipier 2         Equipier 3           E1            E2            Temps 



F - Mixte  (73)                            

   1  6018 Olivier REBOULLET     REBOULLET Edith                    4:38:23  5    4:08:16  1       8:46:39 
   2  6035 Serge DUCHENE         DUCHENE Edith                      4:16:18  1    4:30:41  2       8:46:59 
   3  6071 Daniel FAIVRE         FAIVRE Monique                     4:20:10  3    4:37:28  3       8:57:38 
   4  6003 Claude PAILLARD       PAILLARD A-Sophie                  4:16:18  1    4:45:44  6       9:02:02 
   5  6025 Georges LACRAMPE CUYA EHRET Severine                     4:21:24  4    4:59:45  11      9:21:09 
   6  6022 Victor SONNECK        RATRIMOARIVONY Han                 4:41:24  6    4:50:17  7       9:31:41 
   7  6031 Pascal BAHEGNE        BAHEGNE Claire                     4:52:12 10    4:39:32  4       9:31:44 
   8  6069 David ESCOT           MOREL Sylvie                       4:51:10  8    4:56:04  8       9:47:14 
   9  6068 Christian ESCOT       ESCOT Nicole                       4:51:43  9    4:56:23  9       9:48:06 
  10  6029 François CAILLET      CAILLET Veronique                  4:50:31  7    5:09:52  15     10:00:23 
  11  6114 Patrick JEAN          JEAN Corinne                       5:26:30 17    4:39:43  5      10:06:13 
  12  6132 Christophe COINDET    COINDET Catherine                  5:09:50 12    5:06:36  14     10:16:26 
  13  6024 Benoit BULTEL         SKRZYPEK Marlene                   5:24:10 15    4:57:23  10     10:21:33 
  14  6066 Mickael PARADES       MOLLIEX Claire                     5:30:44 18    5:04:09  13     10:34:53 
  15  6115 Antoine GREILLER      REMY Mélissa                       5:32:48 19    5:02:57  12     10:35:45 
  16  6121 Bruno PETRE           ENSELME Céline                     5:16:36 13    5:19:50  18     10:36:26 
  17  6113 Isabelle VAYSSE       BONNARDEL Eric                     5:16:49 14    5:25:17  19     10:42:06 
  18  6085 Nicolas GUIHAL        CHAUVIN Noemie                     5:34:16 21    5:11:54  17     10:46:10 
  19  6056 Eric LABBE            LABBE Aurore                       5:46:37 31    5:10:58  16     10:57:35 
  20  6063 Fabien COUBARD        FEISTHAUER Marie                   5:35:55 22    5:28:00  20     11:03:55 
  21  6137 Sylvain GRESSARD      LAMIZET Céline                     5:26:20 16    5:51:53  24     11:18:13 
  22  6125 Aurélie RADDE         ALLAIN Laurent                     5:34:05 20    5:51:59  25     11:26:04 
  23  6105 Claire LEROUX         DU GARDIN Thibaud                  5:54:58 35    5:34:28  21     11:29:26 
  24  6088 Cyril DAURIAC         SEPTIER Sandrine                   5:43:19 25    5:51:38  23     11:34:57 
  25  6016 P-Yves DERU           DO COUTO M-Christi                 5:06:03 11    6:33:38  38     11:39:41 
  26  6017 J-Philippe HERAUD     GEAY Stephanie                     5:56:03 36    5:47:11  22     11:43:14 
  27  6007 J-Luc LE GOUILL       LE GOUILL Michele                  5:48:47 33    5:55:44  27     11:44:31 
  28  6012 Cécile VENET          BERTAIL Thierry                    5:45:58 27    6:01:12  30     11:47:10 
  29  6110 José ALVES            ALVES Aurora                       5:44:39 26    6:05:51  32     11:50:30 
  30  6047 Fabienne VENET        NOUGIER Christophe                 5:40:50 23    6:20:27  35     12:01:17 
  31  6032 Claudine FLAMBEAU     GERSET Roger                       5:49:29 34    6:16:49  34     12:06:18 
  32  6048 Thierry POUGET        LY Anita                           5:46:03 28    6:28:08  37     12:14:11 
  33  6116 Nicolas RUFFIER       DUBOUX Sandrine                    6:07:27 38    6:06:57  33     12:14:24 
  34  6001 Stéphane ROCHE        ROCHE Claire                       6:25:50 43    5:57:12  28     12:23:02 
  35  6108 Frédéric RIVET        CHAPONNAY Anne                     5:43:16 24    6:40:13  43     12:23:29 
  36  6011 M-Olivier PICAND      NECHANIAN Emily                    6:34:42 46    5:52:02  26     12:26:44 
  37  6058 Arnaud BURGER         RHARBAOUI Ratiba                   6:17:31 42    6:21:49  36     12:39:20 
  38  6117 Fanny BASQUE          LHORTOLARY Julien                  6:51:36 48    5:59:14  29     12:50:50 
  39  6129 Christophe BAUDRAND   GENIN Pascale                      6:14:48 39    6:39:29  42     12:54:17 
  40  6039 Michel PICHERY        PICHERY Sophie                     6:34:07 44    6:36:23  40     13:10:30 
  41  6042 Lionel ARMAND         ARMAND Veronique                   6:34:20 45    6:36:22  39     13:10:42 
  42  6040 J-Pierre RAPY         PLANTIER Agnès                     7:26:17 57    6:01:42  31     13:27:59 
  43  6089 Sophie BICHON-REY     WAUCQUIER Matthieu                 7:03:03 54    6:47:08  44     13:50:11 
  44  6077 Fabien CAPARROS       BADOCHE Chrystel                   6:42:50 47    7:07:59  48     13:50:49 
  45  6033 Christian BAUDET      AMEL Delphine                      6:53:35 50    7:12:35  49     14:06:10 
  46  6043 Bernard MOREL         DELAPORTE Monique                  7:52:12 61    6:36:43  41     14:28:55 
  47  6006 J-Christophe ROUET    GSELL Catherine                    7:50:11 60    6:59:09  46     14:49:20 
  48  6093 Noelle QUARTIERO      BRINGEL Philippe                   7:30:30 58    7:22:33  51     14:53:03 
  49  6109 Peiyu HU              SHEN Yangying                      7:49:57 59    7:13:41  50     15:03:38 
  50  6075 Jérémi LEGRAND        ALBERT Alzee                       8:10:02 66    7:05:54  47     15:15:56 
  51  6095 Nathalie REYNOLDS     REYNOLDS Ian                       8:38:34 68    6:51:19  45     15:29:53 
  52  6098 Antoine SABLON        BINET-TRAINEAU Hel                 6:56:57 51    8:35:14  54     15:32:11 
  53  6092 Jerome BARTEL         LARUELLE Veronique                 6:58:07 53    8:35:10  53     15:33:17 
  54  6103 David LATRON          RENARD Manon                       8:32:54 67    8:06:38  52     16:39:32 

      6030 Samuel LAITHIER       LAITHIER Nadege                         pm       Abandon                  
      6049 Farah BOUZIDA         CAMARA Ibrahim_pat                 5:46:16 30         pm                  
      6055 Alain MERCURIOT       LEJEUNE Sabine                          pm            pm                  
      6060 Régis COHAS           MONTET Cécile                      7:56:12 64         pm                  
      6072 Daniel CURT           THIEBAUT Evelyne                   7:25:16 56         pm                  
      6079 Laurent MUSCARNERA    CATHENOZ Sandy                     6:16:53 41         pm                  
      6084 Anthony YUNG          CHAISE Delphine                         pm            pm                  
      6087 Benoit MEULOT         TEYRAT Juliette                    6:58:05 52         pm                  
      6090 Sylvie MONTIGNY       ROCHER Marc                        7:59:05 65         pm                  
      6091 Anne BARRANCA         BARRANCA Christoph                 6:52:30 49         pm                  
      6099 Karine WAUCQUIER      TEDDY Ragouvin                          pm            pm                  
      6107 Nicolas GUERINOT      GUILHON Bénédicte                       pm            pm                  
      6112 Jacques CHAVY         CHAVY Madeleine                    7:53:39 62         pm                  
      6123 Julien FAIVRE         FAIVRE Charlotte                   5:48:05 32         pm                  
      6124 Laurent NICOD         NICOD Viviane                      7:53:58 63         pm                  
      6127 Noémie NICOD          NICOD Gaetan                       6:16:18 40         pm                  
      6131 Christine POISSON     ARGENTON Daniel                    7:25:15 55         pm                  
      6133 Claude MARCHE         MARCHE Evelyne                     5:56:17 37         pm                  
      6139 Matthieu LE CORRE     JIOLAT Delphine                    5:46:13 29         pm                  



Retour à la page principale